Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Golongan Darah di Desa Purwotani, 2026

Tabel Golongan Darah

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 A 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 B 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 AB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 O 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 A+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 A- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 B+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 B- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 AB+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 AB- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 O+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 O- 3 0,18% 1 0,06% 2 0,12%
13 TIDAK TAHU 734 45,20% 387 23,83% 347 21,37%
JUMLAH 737 45,38% 388 23,89% 349 21,49%
BELUM MENGISI 887 54,62% 464 28,57% 423 26,05%
TOTAL 1624 100,00% 852 52,46% 772 47,54%

Diperbarui pada : 25 November 2025

 Statistik

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : DESA PURWOTANI, DUSUN 1 HADIMULYO, RT.001. RW.001
Desa : Purwotani
Kecamatan : Jati Agung
Kabupaten : Lampung Selatan
Kodepos : 35365
Telepon :
Email :

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:71
    Kemarin:53
    Total Pengunjung:14.361
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.162
    Browser:Mozilla 5.0