| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 40 | 2,46% | 25 | 1,54% | 15 | 0,92% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 249 | 15,33% | 126 | 7,76% | 123 | 7,57% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 352 | 21,67% | 178 | 10,96% | 174 | 10,71% |
| 4 | TUA (31 - 150) | 983 | 60,53% | 523 | 32,20% | 460 | 28,33% |
| JUMLAH | 1624 | 100,00% | 852 | 52,46% | 772 | 47,54% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1624 | 100,00% | 852 | 52,46% | 772 | 47,54% | |
Diperbarui pada : 25 November 2025