| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 21 | 1,29% | 11 | 0,68% | 10 | 0,62% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 109 | 6,71% | 62 | 3,82% | 47 | 2,89% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 99 | 6,10% | 44 | 2,71% | 55 | 3,39% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 114 | 7,02% | 61 | 3,76% | 53 | 3,26% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 135 | 8,31% | 71 | 4,37% | 64 | 3,94% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 138 | 8,50% | 68 | 4,19% | 70 | 4,31% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 134 | 8,25% | 66 | 4,06% | 68 | 4,19% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 147 | 9,05% | 82 | 5,05% | 65 | 4,00% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 153 | 9,42% | 85 | 5,23% | 68 | 4,19% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 152 | 9,36% | 81 | 4,99% | 71 | 4,37% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 93 | 5,73% | 51 | 3,14% | 42 | 2,59% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 84 | 5,17% | 40 | 2,46% | 44 | 2,71% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 88 | 5,42% | 49 | 3,02% | 39 | 2,40% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 54 | 3,33% | 27 | 1,66% | 27 | 1,66% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 45 | 2,77% | 26 | 1,60% | 19 | 1,17% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 58 | 3,57% | 28 | 1,72% | 30 | 1,85% |
| JUMLAH | 1624 | 100,00% | 852 | 52,46% | 772 | 47,54% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1624 | 100,00% | 852 | 52,46% | 772 | 47,54% | |
Diperbarui pada : 25 November 2025