| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KEPALA KELUARGA | 529 | 32,57% | 470 | 28,94% | 59 | 3,63% |
| 2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | ISTRI | 454 | 27,96% | 26 | 1,60% | 428 | 26,35% |
| 4 | ANAK | 616 | 37,93% | 347 | 21,37% | 269 | 16,56% |
| 5 | MENANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | CUCU | 9 | 0,55% | 6 | 0,37% | 3 | 0,18% |
| 7 | ORANGTUA | 2 | 0,12% | 0 | 0,00% | 2 | 0,12% |
| 8 | MERTUA | 8 | 0,49% | 0 | 0,00% | 8 | 0,49% |
| 9 | FAMILI LAIN | 5 | 0,31% | 2 | 0,12% | 3 | 0,18% |
| 10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1623 | 99,94% | 851 | 52,40% | 772 | 47,54% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1624 | 100,00% | 852 | 52,46% | 772 | 47,54% | |
Diperbarui pada : 25 November 2025