| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 524 | 32,27% | 272 | 16,75% | 252 | 15,52% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 58 | 3,57% | 29 | 1,79% | 29 | 1,79% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 564 | 34,73% | 289 | 17,80% | 275 | 16,93% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 308 | 18,97% | 168 | 10,34% | 140 | 8,62% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 158 | 9,73% | 89 | 5,48% | 69 | 4,25% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 3 | 0,18% | 1 | 0,06% | 2 | 0,12% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 8 | 0,49% | 3 | 0,18% | 5 | 0,31% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1624 | 100,00% | 852 | 52,46% | 772 | 47,54% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1624 | 100,00% | 852 | 52,46% | 772 | 47,54% | |
Diperbarui pada : 25 November 2025