Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Penyakit Menahun di Desa Purwotani, 2026

Tabel Penyakit Menahun

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 JANTUNG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 LEVER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 PARU-PARU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 KANKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 STROKE 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 DIABETES MELITUS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 GINJAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 MALARIA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 LEPRA/KUSTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 HIV/AIDS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 GILA/STRESS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 TBC 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 ASTHMA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TIDAK ADA/TIDAK SAKIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
BELUM MENGISI 1624 100,00% 852 52,46% 772 47,54%
TOTAL 1624 100,00% 852 52,46% 772 47,54%

Diperbarui pada : 25 November 2025

 Statistik

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Pemerintah Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : DESA PURWOTANI, DUSUN 1 HADIMULYO, RT.001. RW.001
Desa : Purwotani
Kecamatan : Jati Agung
Kabupaten : Lampung Selatan
Kodepos : 35365
Telepon :
Email :

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:44
    Kemarin:53
    Total Pengunjung:14.334
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.162
    Browser:Mozilla 5.0