| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 634 | 39,04% | 358 | 22,04% | 276 | 17,00% |
| 2 | KAWIN | 908 | 55,91% | 475 | 29,25% | 433 | 26,66% |
| 3 | CERAI HIDUP | 7 | 0,43% | 2 | 0,12% | 5 | 0,31% |
| 4 | CERAI MATI | 73 | 4,50% | 15 | 0,92% | 58 | 3,57% |
| JUMLAH | 1622 | 99,88% | 850 | 52,34% | 772 | 47,54% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,12% | 2 | 0,12% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1624 | 100,00% | 852 | 52,46% | 772 | 47,54% | |
Diperbarui pada : 25 November 2025